Gratis
1 cuota de $197.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
6 cuotas de $32.985 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
1 cuota de $197.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
3 cuotas de $65.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
6 cuotas de $32.985 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
2 cuotas de $98.955 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
9 cuotas de $21.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
12 cuotas de $16.492,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
1 cuota de $197.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
6 cuotas de $32.985 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
3 cuotas de $65.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.910 |
🏑 Y1 MR30 24/25
Perfil: Midfield Low Bow (24.5 mm @ 200 mm)
Composición: 30% Carbono Japonés Premium, 70% Fibra de vidrio/Aramida
Peso: 530 g ±
Balance: 39 cm ±
Tecnologías destacadas:
Y1 Powerbar: equilibrio entre control y potencia
Touch Toe: superficie ampliada para habilidades
Hot Edge: potencia mejorada en revés
EHCA: control extra en skills
Y1 Durashock: absorción de impactos y transferencia eficiente
✅ Carbono certificado neutro en emisiones
🌍 Inspirado en la ciudad de París