| 1 cuota de $469.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 1 cuota de $469.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 3 cuotas de $156.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 1 cuota de $469.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 3 cuotas de $156.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 6 cuotas de $78.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 9 cuotas de $52.111,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 12 cuotas de $64.167,02 | Total $770.004,20 |
| 12 cuotas de $67.930,74 | Total $815.168,90 |
| 1 cuota de $469.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
| 6 cuotas de $78.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.000 |
🏑 PALO Y1 MR X.2 (90%) 2026
El Y1 MR X.2 (90%) 2026 está diseñado para quienes buscan el equilibrio ideal entre potencia y sensibilidad. Inspirado en la influencia técnica de Marcus Richardson, este modelo ofrece rendimiento de élite con una sensación más natural en el contacto con la bocha.
Es un palo pensado para jugadores que priorizan control, fluidez en el juego y precisión en los pases, sin resignar potencia en el golpe.
Composición: 90% Carbono - 10% Fibra de vidrio y refuerzos estructurales
El alto porcentaje de carbono garantiza:
✔ Potencia firme y transferencia de energía eficiente
✔ Mayor rigidez estructural
✔ Respuesta inmediata en el impacto
A diferencia de perfiles más agresivos, el MR X.2 ofrece una sensación más amortiguada, absorbiendo mejor las vibraciones y mejorando el control en conducción y pases largos.
El Y1 MR X.2 2026 es la opción perfecta para el jugador técnico que quiere dominar el ritmo del partido, combinando precisión, estabilidad y potencia en un formato Low Bow equilibrado.
