1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
6 cuotas de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
3 cuotas de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
6 cuotas de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
2 cuotas de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
9 cuotas de $46.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
12 cuotas de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
9 cuotas de $70.835,33 | Total $637.518 | |
12 cuotas de $57.571,50 | Total $690.858 |
1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
3 cuotas de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
1 cuota de $420.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
2 cuotas de $210.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
3 cuotas de $140.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
4 cuotas de $105.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
6 cuotas de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $420.000 |
El NILE BOW fue diseñado para jugadores experimentados. Con una composición de 80% carbono 20% fibra de vidrio, tiene la medida justa entre rigidez y flexibilidad otorgando máxima sensibilidad para el control de bocha. Este molde combina una curvatura Low Bow con una canaleta soft en la superficie de contacto.