1 cuota de $576.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
1 cuota de $576.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
2 cuotas de $288.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
6 cuotas de $96.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
3 cuotas de $192.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
4 cuotas de $144.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
12 cuotas de $48.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
1 cuota de $576.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
3 cuotas de $192.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
6 cuotas de $96.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
2 cuotas de $288.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
9 cuotas de $64.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
12 cuotas de $48.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
1 cuota de $576.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
6 cuotas de $96.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.600 |
Dentro de nuestra línea Elite, los modelos Elite 2 y Elite 3, están fabricados con lo último en tecnología de carbono: Forged Carbon. La diferencia está en la producción de los laminados de las fibras de carbono, escapando de la forma tradicional para lograr un mejor rendimiento técnico y estético. Es exactamente el mismo carbono que se utiliza en los interiores de los autos deportivos de alta gama. Con la ayuda de esta tecnología logramos el balance perfecto para que el jugador tenga potencia y control. Además, los palos de la línea Elite, cuentan con el diseño Wave Torsion Box, esto genera una rigidez a lo largo del palo para lograr que, al impactar las bochas, salgan despedidas sin perder potencia en el tiro. Debajo del grip convencional del palo, se puede sentir la capa de goma EVA, haciendo que el jugador tenga una agradable sensación al usarlo durante el partidos o entrenamientos.
Carbono |
90% |
---|---|
Peso |
XL – 520/540 gramos |
Curva |
Dragflick (DF) |
Altura |
37.5" |