| 1 cuota de $580.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 1 cuota de $580.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 3 cuotas de $193.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 1 cuota de $580.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 3 cuotas de $193.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 6 cuotas de $96.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 9 cuotas de $64.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 12 cuotas de $79.353,67 | Total $952.244 |
| 12 cuotas de $84.008,17 | Total $1.008.098 |
| 1 cuota de $580.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
| 6 cuotas de $96.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $580.000 |
