2 cuotas de $78.815 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
3 cuotas de $52.543,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
6 cuotas de $26.271,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
9 cuotas de $17.514,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
12 cuotas de $13.135,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
1 cuota de $157.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
3 cuotas de $52.543,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
6 cuotas de $26.271,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
9 cuotas de $17.514,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
12 cuotas de $13.135,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.630 |
Descripción
El bolso de viaje Blade Super Tour de Wilson ofrece versatilidad y comodidad de viaje con un aspecto limpio y profesional que combina con el diseño elegante y dinámico de la Blade V9. En el gran compartimento principal caben zapatillas, ropa, pelotas y otros objetos imprescindibles, y el bolsillo lateral de menor tamaño ofrece un lugar para guardar un par de zapatillas. Este bolso también cuenta con asas de transporte ajustables y pies de plástico para evitar el desgaste.
Dimensiones: 29 × 7,5 × 13"/73,5 × 19 × 33 cm.
Composición: 100 % poliéster.
1 compartimento grande
1 bolsillo lateral con cremallera
Espacio de almacenamiento interior con capacidad para un par de zapatillas adicional en los viajes.
El bolsillo tiene espacio para guardar artículos y objetos personales pequeños.
Las cremalleras se bloquean juntas para mantener el contenido de la bolsa seco y libre de derrames.
Pequeñas patas en la parte inferior para evitar el desgaste y los arañazos.
Asa de agarre de la bolsa para un sencillo modo de transporte.